<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CiLve.NeT - Sohbet - Chat - Sohbet Odaları - Sohbet siteleri</title>
	<atom:link href="http://www.cilve.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cilve.net</link>
	<description>CiLve.NeT - Sohbet - Chat - Sohbet Odaları - Sohbet siteleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sahte mi, gerçek mi?</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-mi-gercek-mi.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-mi-gercek-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[anlamak]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[sahte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Facebook\&#8217;un 850 milyon \&#8221;aktif\&#8221; kullanıcısı içerisinde çok sayıda sahte profil mevcut. Bunların çoğu virüs, spam veya reklam amaçlı açılmış hesaplar. Güvenlik firması Barracuda Networks, yaptığı son araştırma sonucunda sahte kullanıcıları gerçeklerinden ayırmak için dikkat etmemiz gereken 4 maddeyi ortaya çıkardı. İşte araştırmanın 4 önemli sonucu:1. Sahte hesapların yüzde 60\&#8217;ı biseksüel bir kullanıcı olduğunu iddia ediyor.2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sahte mi, gerçek mi?" src="http://www.cilve.net/resimler/858923.jpg" alt="" /><br /><strong><a href="http://www.cilve.net/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a></strong>\&#8217;un 850 milyon \&#8221;aktif\&#8221; kullanıcısı içerisinde çok sayıda <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/sahte" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sahte">sahte</a> profil </strong>mevcut. Bunların çoğu virüs, spam veya reklam amaçlı açılmış hesaplar. Güvenlik firması <strong>Barracuda Networks</strong>, yaptığı son araştırma sonucunda sahte kullanıcıları gerçeklerinden ayırmak için dikkat etmemiz gereken <strong>4 maddeyi </strong>ortaya çıkardı. İşte araştırmanın 4 önemli sonucu:1. Sahte hesapların yüzde 60\&#8217;ı <strong>biseksüel </strong>bir kullanıcı olduğunu iddia ediyor.2. Sahte hesapların çok sayıda arkadaşı var &#8211; normal kullanıcılardan <strong>6 kat</strong> fazla (ortalama olarak 726 arkadaşa 130 arkadaş).3. Sahte hesaplar, fotoğraf etiketlemeyi gerçek kullanıcılara göre <strong>100 kat daha fazla </strong>yapıyorlar. 4. Sahte hesapların neredeyse tamamı, kadın olduğunu iddia ediyor (yüzde 97). Gerçekte bunların sadece yüzde 40\&#8217;ı <strong>kadınlara ait </strong>profillerden oluşuyor.Bunların yanında sahte hesaplar, durumlarını da pek güncellemiyor. Bu tür hesapların yüzde 40\&#8217;ının hiç durum güncellemesi yapmadığı söyleniyor. Yani arkadaş listenizde iki cinsiyetle birden ilgilenen, çok sayıda arkadaşı olan, tek bir fotoğrafı <strong>defalarca etiketleyen </strong>bir <a href="http://www.cilve.net/tag/kisi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kişi">kişi</a> varsa, bu <a href="http://www.cilve.net/tag/kisi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kişi">kişi</a> gerçek olmayabilir.</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-mi-gercek-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google\\\&#8217;a Maps şoku!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/googlea-maps-soku.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/googlea-maps-soku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Google\&#8217;ın hemen herkes tarafından kullanılan popüler servisi Google Maps, internet devinin başına iş açtı. Fransa\&#8217;da halihazırda Street View servisi yüzünden mahkemelik olan ve devam eden dava sürecine ek olarak bu kez Google Maps, Google\&#8217;ın ayağına takıldı. Bottin Cartographes, Google France ve Google\&#8217;a haksız rekabete yol açtıkları gerekçesiyle dava açtı. Bottin Cartographes, Fransa\&#8217;da hizmet veren bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Google\\\'a Maps şoku!" src="http://www.cilve.net/resimler/251601.jpg" alt="" /><br /><strong><a href="http://www.cilve.net/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a></strong>\&#8217;ın hemen herkes tarafından kullanılan popüler servisi <a href="http://www.cilve.net/tag/google-maps" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google maps">Google Maps</a>, <a href="http://www.cilve.net/tag/internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with internet">internet</a> devinin başına iş açtı. <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/fransa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fransa">Fransa</a></strong>\&#8217;da halihazırda <strong>Street View</strong> servisi yüzünden mahkemelik olan ve devam eden dava sürecine ek olarak bu kez Google <a href="http://www.cilve.net/tag/maps" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with maps">Maps</a>, Google\&#8217;ın ayağına takıldı. Bottin Cartographes, Google France ve Google\&#8217;a haksız rekabete yol açtıkları gerekçesiyle dava açtı. Bottin Cartographes, Fransa\&#8217;da hizmet veren bir harita ve konum belirleme şirketi&#8230;Şikayete kayıtsız kalmayan Fransız mahkemesi ise <strong>Google</strong>\&#8217;a cezayı kesti ve 500 bin euro ödemesi şeklinde karar aldı. Google\&#8217;ın Fransa\&#8217;da bulunan benzer şirketleri çökertmek amacıyla Maps servisini ücretsiz sunduğu tezini gerekçe gösteren şirkete karşılık Google\&#8217;ın konu üzerine nasıl hareket edeceği ise merak konusu&#8230;</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/googlea-maps-soku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs\\\&#8217;un anısına iFeng!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/jobsun-anisina-ifeng.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/jobsun-anisina-ifeng.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[15 dolar]]></category>
		<category><![CDATA[anma]]></category>
		<category><![CDATA[en kötü]]></category>
		<category><![CDATA[iFeng4]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hayata gözlerini yumduğu andan itibaren, kendisini anmak ve dünya için ne kadar önemli bir insan olduğunu hatırlamak için yüzlerce, binlerce farklı anma töreni yapıldı. Bu törenlerde Jobs\&#8217;a olan sevgisini göstermek isteyen insanlar birbirinden farklı şekillerde ve kendi tarzlarında ona veda ettiler&#8230;Fakat geçtiğimiz gün piyasaya çıkan iFeng 4 isimli saç kurutma makinesi, bu güne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Jobs\\\'un anısına iFeng!" src="http://www.cilve.net/resimler/808721.jpg" alt="" /><br /><a href="http://www.cilve.net/tag/steve-jobs" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with steve jobs">Steve Jobs</a> hayata gözlerini yumduğu andan itibaren,<strong> kendisini anmak ve dünya için ne kadar önemli bir insan olduğunu</strong> hatırlamak için yüzlerce, binlerce farklı <a href="http://www.cilve.net/tag/anma" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with anma">anma</a> töreni yapıldı. Bu törenlerde Jobs\&#8217;a olan sevgisini göstermek isteyen insanlar <strong>birbirinden farklı şekillerde ve kendi tarzlarında</strong> ona veda ettiler&#8230;Fakat geçtiğimiz gün piyasaya çıkan <strong>iFeng 4 isimli saç kurutma makinesi, </strong>bu güne kadar yapılmış olan bütün anma törenlerini yok etmeye yetti.<strong> 15 dolarlık fiyatıyla tam da herhangi bir mahalle dükkanında bulunabilecek cinste </strong>bir cihaz olan iFeng 4, üzerine yazılmış olan \&#8221;Steve Jobs 1955-2011\&#8221; ibaresiyle ürünü görenleri şok etmeye yetiyor.  <strong>TMall\&#8217;ın <a href="http://www.cilve.net/tag/internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with internet">internet</a> sitesinde Jobs\&#8217;un bir fotoğrafıyla </strong>birlikte satışa sunulan ürün, üzerinde bolca Çince yazı da barındırıyor.iFang 4 şu ana kadar yapılmış <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/en-kotu" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with en kötü">en kötü</a> anma töreni olabilir, </strong>tabi eğer bu bir anmaysa&#8230; Zira bu ürün ve piyasaya çıkış şekli ne yazık ki Steve Jobs\&#8217;un yaşarken <strong>karşı olduğu her şeyin </strong>maddeleşmiş halinden başka bir şey değil.</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/jobsun-anisina-ifeng.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google\\\&#8217;dan tartışılan sansür!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/googledan-tartisilan-sansur.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/googledan-tartisilan-sansur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Hüseyin Cem KöylüGoogle, çeşitli ülkelerdeki içerik yasaklarına uygun esnekliği sağlayabilmek için kullanıcıları o ülkeye özgü yöresel domainlere yönlendiriyor. Bu hamle, internet şirketlerinin yerel yasalara uyması için yapılıyor. Çeşitli ülkelerde pornografi ve çeşitli politik ve dinsel içerikler üzerine yasalar mevcut.Google\&#8217;ın bu güncellemesi, 9 Ocakta Twitter\&#8217;ın, yasalara aykırı gönderileri o ülkede yasaklayıp diğer ülkelerde göstermesinin ardından gündeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Google\\\'dan tartışılan sansür!" src="http://www.cilve.net/resimler/85231.jpg" alt="" /><br />Hüseyin Cem Köylü<strong><a href="http://www.cilve.net/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a></strong>, çeşitli ülkelerdeki içerik yasaklarına uygun esnekliği sağlayabilmek için kullanıcıları o ülkeye özgü yöresel domainlere yönlendiriyor. Bu hamle, <a href="http://www.cilve.net/tag/internet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with internet">internet</a> şirketlerinin yerel yasalara uyması için yapılıyor. Çeşitli ülkelerde<strong> pornografi ve çeşitli politik ve dinsel içerikler </strong>üzerine yasalar mevcut.Google\&#8217;ın bu güncellemesi, 9 Ocakta <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/twitter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with twitter">Twitter</a>\&#8217;ın</strong>, yasalara aykırı gönderileri o ülkede yasaklayıp diğer ülkelerde göstermesinin ardından gündeme geldi. Gelecek haftalarda, kullanıcıların okudukları blogun URL\&#8217;sinin bir ccTLD\&#8217;ye taşınacağı hakkında uyarılacaklarını söyledi Google, Bloggler\&#8217;ın destek sayfasında: \&#8221;Yerel domainlere göç, bize serbest ifade hakkının zedelenmeden sorumluluklarımız dahilinde yayım yapabilmemiz için büyük esneklik sağlayacak ve ülkelerin yerel yasalarına aykırı bir durum oluşmayacak.\&#8221; diyor Google. Yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle silinen içerik, sadece o ülkeyle alakalı ccTLD\&#8217;deki blogdan silinecek, diye ekledi.Google\&#8217;ın <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/hindistan" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hindistan">Hindistan</a>\&#8217;da yasal sorunlarla</strong> karşılaşması bu hamlenin de yolunu açan etmenlerden. Hindistan hükümeti, Ocak ayında Delhi\&#8217;deki bir mahkemeye Google, <a href="http://www.cilve.net/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> ve 19 farklı siteye dava açma hakkı verdi. Yerel bir gazetenin editörü olan Vinay Raj, bu sitelerde uygunsuz içerik bulunduğu gerekçesiyle dava açtı. Hindistan hükümeti ayrıca Google\&#8217;ı sitelerine koyulan uygunsuz içerikleri kısa sürede kaldırabilecek bir sistem geliştirmeleri konusunda uyardı.</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/googledan-tartisilan-sansur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple\\\&#8217;a göre sorun yok!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/applea-gore-sorun-yok.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/applea-gore-sorun-yok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Bu haberimizde bahsettiğimiz iPhone\&#8217;daki iMessage sorunu, Apple\&#8217;a göre bir sorun değilmiş. Sorun, iMessage mesajlarının farklı bir kişinin cebinde görünmesine neden olabiliyordu.Apple\&#8217;dan Natalie Harrison ile konuşan The Loop ise onudan şu cevabı almış: \&#8221;Bu, doğru hizmet sürecini izlemeyen bir perakendeci çalışanının, kendi SIM kartını kullandığında rastladığı çok nadir bir durum. Bu ise çalışan tarafından çözülen, geçici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Apple\\\'a göre sorun yok!" src="http://www.cilve.net/resimler/968598.jpg" alt="" /><br /><strong>Bu haberimizde bahsettiğimiz iPhone\&#8217;daki <a href="http://www.cilve.net/tag/imessage" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with imessage">iMessage</a> sorunu</strong>, <a href="http://www.cilve.net/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with apple">Apple</a>\&#8217;a göre bir <a href="http://www.cilve.net/tag/sorun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sorun">sorun</a> değilmiş. <a href="http://www.cilve.net/tag/sorun" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sorun">Sorun</a>, iMessage mesajlarının farklı bir kişinin cebinde görünmesine neden olabiliyordu.Apple\&#8217;dan <strong>Natalie Harrison </strong>ile konuşan <strong>The Loop </strong>ise onudan şu cevabı almış: \&#8221;Bu, doğru hizmet sürecini izlemeyen bir perakendeci çalışanının, kendi SIM kartını kullandığında rastladığı çok nadir bir durum. Bu ise çalışan tarafından çözülen, geçici bir duruma yol açmış.\&#8221;The Loop\&#8217;a göre çalışan, kendi <strong>SIM kartını </strong>telefona yerleştirdikten sonra iMessage\&#8217;ı iPhone ayarlarından kapatıp açsaydı, bu durum meydana gelmeyecekti. Apple, bu durumun bir \&#8221;<a href="http://www.cilve.net/tag/bug" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bug">bug</a>\&#8221; olmadığını söylüyor. Ancak mesajlarınızın başka bir kişinin telefonuna gitmesi başka ne olarak adlandırılabilir, bunu size bırakıyoruz.</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/applea-gore-sorun-yok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahte ikramiyelere dikkat!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-ikramiyelere-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-ikramiyelere-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[dolandırıcı]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[piyango]]></category>
		<category><![CDATA[sahte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Kasperksy Lab, istenmeyen maillerin %3\&#8217;nü oluşturan sahte online piyango e-posta bildirilerine karşı kullanıcıları uyararak, dikkat etmeleri gereken noktaları açıkladı Kaspersky Lab Spam Analisti Maria Rubinstein www.securelist.com sitesinde yayınlanan makalesinde kullanıcıları online piyango dolandırıcılarına karşı uyardı ve almaları gereken önlemler hakkında bilgi verdi. \&#8217;Tebrikler, kazandınız! Online Piyango Gerçeği\&#8217; adlı makalesinde Kaspersky Lab Spam Analisti Maria Rubinstein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sahte ikramiyelere dikkat!" src="http://www.cilve.net/resimler/784450.jpg" alt="" /><br /><strong>Kasperksy Lab</strong>, istenmeyen maillerin %3\&#8217;nü oluşturan <a href="http://www.cilve.net/tag/sahte" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sahte">sahte</a> online <a href="http://www.cilve.net/tag/piyango" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyango">piyango</a> e-posta bildirilerine karşı kullanıcıları uyararak, dikkat etmeleri gereken noktaları açıkladı	Kaspersky Lab Spam Analisti Maria Rubinstein www.securelist.com sitesinde yayınlanan makalesinde kullanıcıları online <a href="http://www.cilve.net/tag/piyango" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyango">piyango</a> dolandırıcılarına karşı uyardı ve almaları gereken önlemler hakkında bilgi verdi.  \&#8217;Tebrikler, kazandınız! Online <a href="http://www.cilve.net/tag/piyango" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with piyango">Piyango</a> Gerçeği\&#8217; adlı makalesinde Kaspersky Lab Spam Analisti <strong>Maria Rubinstein</strong>, dolandırıcılar tarafından gönderilen tipik spam e-postaların ardındaki gerçeğe ışık tutarak, gerçek bir bildiri ile dolandırma amacı taşıyan e-posta arasındaki farkın nasıl saptanabileceğine dair pek çok yararlı ipuçu veriyor.Herkes kolay para kazanma fikrini sever ve e-posta kutuları piyango kazandığınıza dair bildirilerle dolup taşar. Bu istenmeyen e-posta çeşitleri nadiren değişiklik gösterir. Kullanıcılar, piyangodan yüksek miktarda para kazandıkları ile ilgili bilgilendirilir ancak kazandıklarını almaları için bazı küçük masrafları karşılamaları gerekir. Çekici görünebilir, ancak maalesef bu <strong>dolandırıcılıktan başka bir şey değildir</strong>.</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/sahte-ikramiyelere-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Galaxy\\\&#8217;ye Android 4.0!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/2-galaxyye-android-40.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/2-galaxyye-android-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Android\&#8217;in en yeni işletim sistemi Ice Cream Sandwich ile ilgili sayısız haber yaptık. Bugün gelinen noktada Samsung\&#8217;un ilk aşamada hangi modellerine yeni Android\&#8217;i sunacağı da ortaya çıktı.Samsung\&#8217;un Norveç sayfalarında yayınlanan açıklamaya göre Galaxy S2 ve hem tablet hem de akıllı telefon olarak nitelendirilen Galaxy Note Ice Cream Sandwich desteğini ilk alacak modeller. Samsung, bunun için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="2 Galaxy\\\'ye Android 4.0!" src="http://www.cilve.net/resimler/177047.jpg" alt="" /><br /><strong><a href="http://www.cilve.net/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Android">Android</a></strong>\&#8217;in en yeni işletim sistemi <strong>Ice Cream Sandwich</strong> ile ilgili sayısız haber yaptık. Bugün gelinen noktada <a href="http://www.cilve.net/tag/samsung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a>\&#8217;un ilk aşamada hangi modellerine yeni Android\&#8217;i sunacağı da ortaya çıktı.<a href="http://www.cilve.net/tag/samsung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a>\&#8217;un Norveç sayfalarında yayınlanan açıklamaya göre <strong>Galaxy S2</strong> ve hem tablet hem de akıllı telefon olarak nitelendirilen Galaxy Note  Ice Cream Sandwich desteğini ilk alacak modeller. <strong>Samsung</strong>, bunun için bir süre vermedi; ancak \&#8221;<strong>çok yakında</strong>\&#8221; demeyi de ihmal etmedi&#8230;Peki bu 2 model dışında kalan Galaxy\&#8217;ler ne olacak? Ne yazık ki şu anda görünen, Android 2.3 Gingerbread ile devam etmek zorunda oldukları. Özellikle milyonlarca Galaxy S kullanıcısı için bu haber pek de hoş bir haber değil. İki modelin Android 4.0\&#8217;a güncellenmesinin ardından, sıranın <a href="http://www.cilve.net/tag/galaxy-tab" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with galaxy tab">Galaxy Tab</a> 10.1\&#8217;e gelmesi bekleniyor&#8230;</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/2-galaxyye-android-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vurma sırası Google\\\&#8217;da!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/vurma-sirasi-googleda.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/vurma-sirasi-googleda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[gizlilik]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilve.net/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Google\&#8217;ın yaptığı gizlilik değişikliklerini \&#8221;istilacı\&#8221; olarak adlandıran Microsoft\&#8217;a cevap gecikmedi. Google, Microsoft\&#8217;un iddialarının yersiz olduğunu ve Microsoft\&#8217;un kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik en iyi araçlara sahip olmadığını söyledi. Google yönetcisi Betsy Masiello, blog\&#8217;unda yaptığı açıklamaya \&#8221;Google\&#8217;ın gizliliğe yaklaşımı hakkında bazı efsaneler yayılmaya başladı\&#8221; diye başladı ve \&#8221;Gizlilik denetimlerimiz değişmedi. Nokta.\&#8221; dedi. Microsoft yetkilisi Frank Shaw, Bing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Vurma sırası Google\\\'da!" src="http://www.cilve.net/resimler/6336.jpg" alt="" /><br /><strong><a href="http://www.cilve.net/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a></strong>\&#8217;ın yaptığı <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/gizlilik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gizlilik">gizlilik</a> değişikliklerini \&#8221;istilacı\&#8221; olarak adlandıran</strong> <strong><a href="http://www.cilve.net/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with microsoft">Microsoft</a></strong>\&#8217;a cevap gecikmedi. Google, Microsoft\&#8217;un iddialarının yersiz olduğunu ve Microsoft\&#8217;un kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik en iyi araçlara sahip olmadığını söyledi. Google yönetcisi <strong>Betsy Masiello</strong>, blog\&#8217;unda yaptığı açıklamaya \&#8221;Google\&#8217;ın gizliliğe yaklaşımı hakkında bazı <strong>efsaneler </strong>yayılmaya başladı\&#8221; diye başladı ve \&#8221;Gizlilik denetimlerimiz değişmedi. Nokta.\&#8221; dedi. Microsoft yetkilisi <strong>Frank Shaw</strong>, <a href="http://www.cilve.net/tag/bing" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bing">Bing</a> ve <a href="http://www.cilve.net/tag/hotmail" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hotmail">Hotmail</a>\&#8217;in Google araması ve <a href="http://www.cilve.net/tag/gmail" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gmail">Gmail</a>\&#8217;e göre daha iyi <strong>gizlilik denetimleri </strong>sağladığını iddia etmişti. Masiello ise \&#8221;gizlilik panosu, reklam tercihleri yöneticisi, veri özgürleştirme çalışmaları topladığımız bilgileri ve onları nasıl kullandığımızı denetlemeye izin veriyor. Ve gizlilik politikamızı daha anlaşılır kılmak için basitleştirdik.\&#8221; diyerek Google\&#8217;ı savundu ve sözlerine şunları ekledi: \&#8221;Microsoft\&#8217;un herhangi bir veri özgürleştirme çalışması ve kullanıcılar için gizlilik merkezi benzeri bir çalışması yok.\&#8221;Masiello, Shaw\&#8217;ın Google\&#8217;ın e-postaları okuduğu \&#8221;efsanesini\&#8221; de yalanladı ve şunları söyledi: \&#8221;E-postanızı sizden başka hiç kimse okumuyor. Birçok büyük e-posta sağlayıcısında olduğu gibi bilgisayarlarımız mesajları <strong>spam </strong>ve zararlılardan kurtarmak, size ilgili reklamlar göstermek üzere tarıyor.\&#8221;</p>
<p>Kaynak : Alıntı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilve.net/teknoloji/vurma-sirasi-googleda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper bilgisayar böyle olur!</title>
		<link>http://www.cilve.net/teknoloji/super-bilgisayar-boyle-olur.html</link>
		<comments>http://www.cilve.net/teknoloji/super-bilgisayar-boyle-olur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
